Brindar a los profesionales del sector farmacéutico una ventana para profundizar en temas de gestión de calidad en la industria farmacéutica a través de los conocimiento y experiencia de profesionales en el tema a tratar.
Hora | Tema | Expositor | Hora |
1 | Calificación de proveedores | Farm. Ind. Simone Padilha | 9:00 h |
2 | Revisión anual de producto | Farm. Ind. Elaine Barros | 10:00 h |
3 | Buenas prácticas de laboratorio | Q.F. MSc. Ofelia Villalva Rojas | 11:00 h |
4 | Análisis de riesgo | Q.F. MSc. Miguel Valdivia | 12:00 h |
Receso: 13:00 h | |||
5 | Auditorías internas de calidad | Blgo. MSc. Fernando Alva | 14:00 h |
6 | Buenas prácticas de manufactura | Q.F. MBA. MADU Margarita García | 15:00 h |
7 | Control de cambios | Q.F. MSc. Ricardo Giraldo | 16:00 h |
8 | Desviaciones y no conformidades | Q.F. MSc. Ricardo Giraldo | 17:00 h |
Fecha / Horario
Inversión
S/. 189
USD 49
Realizar el depósito a la cuenta de KORVAL Products & Services EIRL
N° Cuenta corriente BCP (Soles) : 194-2433582-0-35
N° Cuenta corriente BBVA (Soles) : 0011-0933-0100039667
Pagos a través de PAYPAL. Solicitar boleto de pago